20 крон 1906 г. Австро-Венгрия.

Ставок:
0
Макс. ставка:
0 грн
Додано:
20.07.2019, 19:11
Стежить за лотом: Ніхто не стежить
Додано:
20.07.2019, 19:11
Rusmoney71  (155.36)
Торги завершені
23.07.2019, 19:11:31
7 850 грн
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №2
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №3
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №4
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №5
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №6
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №7
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №8
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №9
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №10
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №11
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №12
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №13
ОписВсі фотографії лота 12
Метал:
Держави та групи держав:
Період:
Номінал:
Матеріал:
Золото
Стан:
На фото
Реставрація:
Не проводилась
Дефекти:
На фото
Місцезнаходження:
Львів.
Оплата:
Картка ПБ.
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
Новая почта. (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
WWC номер KM# 486
Страна Венгрия
Номинал 20 крон
Год 1892-1915
Период Австро-венгерская крона (1892 - 1918)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Франц Иосиф I
Материал Золото 0.900
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 6.78
Диаметр (мм) 21
Толщина (мм) 1.4
Оригинальная монета в коллекционном состоянии.
Посилання на обговорення:
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №2
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №3
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №4
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №5
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №6
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №7
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №8
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №9
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №10
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №11
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №12
20 крон 1906 г. Австро-Венгрия., фото №13

Інші лоти продавця

Пошук по лотах
* Виберіть розділ
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в: