103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка

Ставок:
0
Макс. ставка:
0 грн
Додано:
28.03.2022, 23:35
Стежить за лотом: Ніхто не стежить
Додано:
28.03.2022, 23:35
AleksVK  (5.72)
Торги завершені
06.04.2022, 23:35:24
200 грн
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №2
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №3
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №4
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №5
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №6
ОписВсі фотографії лота 5
Період:
Вид:
Матеріал:
Бумага
Стан:
на фото
Реставрація:
-
Дефекти:
на фото, перегибы
Місцезнаходження:
Черкассы
Оплата:
Карта ПриватБанка
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
УкрПочта 18грн., Новая Почта при получении (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
при пересылке перегну
Посилання на обговорення:
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №2
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №3
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №4
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №5
103064 Сертификат акций банка 179 акций на 1 790 000 крб. Акция банка, фото №6

Інші лоти продавця

Пошук по лотах
* Виберіть розділ
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в: