Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996

Ставок:
2
Макс. ставка:
7 грн
Додано:
24.11.2019, 14:55
Стежить за лотом: Ніхто не стежить
Додано:
24.11.2019, 14:55
Лот проданий (2 ставки)
08.12.2019, 14:55:15
7 грн
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №2
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №3
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №4
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №5
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №6
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №7
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №8
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №9
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №10
ОписВсі фотографії лота 9
Період:
Матеріал:
бумага
Стан:
отличное
Реставрація:
нет
Дефекти:
по фото
Місцезнаходження:
Николаев
Оплата:
предоплата на карточку ПБ
Відправлення лота:
Україна
Доставка:
За счет покупателя. УП, НП. (згідно з чинним законодавством країни проживання продавця).
Опис:
Тираж 5 000 прим.
Посилання на обговорення:
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №2
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №3
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №4
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №5
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №6
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №7
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №8
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №9
Географія світового океану. Тираж 5 000 прим. 1996, фото №10

Інші лоти продавця

Пошук по лотах
* Виберіть розділ
Шукати в розділі
Пошук:
Шукати результати в: